La Red Asistencial de Atención Primaria de Salud, es el conjunto de establecimientos de salud que están en el área de jurisdicción del Servicio de Salud Atacama, que incluye toda la Región de Atacama. Esta red está constituida por:
- Centros de Salud (CES)
- Centros de Salud Familiar (CESFAM)
- Centros Comunitarios de Salud familiar (CECOSF)
- Postas de Salud Rural (PSR)
- Servicios de Atención Primaria de Urgencias (SAPU)
- Servicios de Urgencia Rural (SUR)
Estos centros de salud son administrados en su totalidad por las municipalidades.
Objetivo General
El objetivo de la Atención Primaria es otorgar una atención equitativa y de calidad, centrada en las personas y sus familias, enfocada en lo preventivo y promocional, es decir, anticipándose a la enfermedad, bajo el Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, que es un modelo de atención centrado en las personas, sus familias y la comunidad, con un equipo de salud de cabecera que brinda atención continua a lo largo de todo el ciclo vital.
Todos estos establecimientos deben colaborar y complementarse para resolver las necesidades de salud de la población, articulándose con los otros establecimientos de salud de mayor complejidad de nuestra red asistencial.
🔗Atención Primaria Chañaral
| Nombre | Dirección |
| CESFAM Dr. Luis Herrera | Arturo Prat #1535, Chañaral |
| PSR El Salado | Portales #100, El Salado |
🔗Atención Primaria Diego de Almagro
| Nombre | Dirección |
| CES El Salvador | Cobresal #2428, El Salvador |
| PSR Inca De Oro | Francisco San Román S/N |
🔗Atención Primaria Caldera
| Nombre | Dirección |
| CESFAM Rosario Corvalán | Canal Beagle S/N |
| SAR Caldera | Canal Beagle S/N |
| CECOF Orfelia Rojas Lavín | Avenida La Piña S/N |
🔗Atención Primaria Copiapó
| Nombre | Dirección |
| CESFAM Paipote | Avenida Las Delicias S/N |
| SAR Paipote | Arturo Prat N°6930, Paipote |
| CESFAM Juan Martínez | Batallones de Atacama 210 |
| CESFAM Pedro León Gallo | Flora Normilla 1051 |
| CESFAM Manuel Rodríguez | Luis Flores 538 |
| CESFAM Candelaria de Rosario | Vallenar 1003 |
| CESFAM Santa Elvira | Los Aromos 1800 Pobl. Sta. Elvira |
| CESFAM Bernardo Mellibovsky | Avenida Los Loros 1862 |
| CESFAM El Palomar | Vicuña 1522, Salitrera Paposo |
🔗Atención Primaria Tierra Amarrilla
| Nombre | Dirección |
| CESFAM Salvador Allende G. | Lorenzo Jofré S/N |
| SUR Tierra Amarilla | Lorenzo Jofré S/N |
| PSR Los Loros | Ferrocarril S/N |
🔗Atención Primaria Huasco
| Nombre | Dirección |
| CES Juan Verdaguer | Calle Maipú / Francisco Pizarro S/N |
| PSR Segundo Ponce Carrizal Bajo | Calle Caserío s/n, Carrizal Bajo |
| PSR Canto Del Agua Padre Mariano Avellana Lasierra | Canto del Agua S/N |
| PSR Jeremías Cortes | Pedro Aguirre Cerda 045, Huasco Bajo |
🔗Atención Primaria Freirina
| Nombre | Dirección |
| CESFAM Practicante Oscar Ruiz Toro | Santiago Zavala 795 |
| PSR Carrizalillo | Costanera S/N |
🔗Atención Primaria Vallenar
| Nombre | Dirección |
| CESFAM Baquedano SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia 17.00 – 00.00 hrs) | Avda. Perú S/N – Población Baquedano |
| CESFAM Hermanos Carrera | Avenida Lautaro S/N |
| CESFAM Estación | Ramírez c/E. Escala s/n |
| Cesfam Joan Crawford SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia 17.00 – 00.00 hrs) | Avenida Los Escritores 1800 Población Villa Vista Alegre |
| PSR Domeyko | Localidad de Hda. Ventana |
| PSR Cachiyuyo | Dr. Hernán Aravena S/N |
| PSR Incahuasi | Luis Pasteur S/N |
🔗Atención Primaria Alto del Carmen
| Nombre | Dirección |
| CESFAM Alto del Carmen | Jerónimo Godoy N°6 |
| PSR El Tránsito | Localidad El Tránsito |
| PSR Conay | Localidad Conay |
| PSR Las Breas | Localidad Las Breas |
| PSR San Félix | Localidad San Félix |
