| EJES | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ÁREAS DE TRABAJO (Indicadores y Metas) |
| Continuidad de la atención con enfoque familiar, comunitario, equidad e inclusión | Reducir el efecto sanitario de las enfermedades transmisibles | VIH/SIDA, TBC, Chagas, |
| Prevenir y reducir el impacto de las afecciones crónicas no transmisibles | Hipertensión, Diabetes, enfermedad renal crónica, adultos mayores | |
| Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables | Salud mental, malnutrición infantil, salud adolescente, salud mujeres, adultos mayores | |
| Mejorar la calidad en la atención en la red de salud de Atacama | Acreditación, reclamos, lista de espera, ley MILA, Hospital Amigo | |
| Mejorar la efectividad de los procesos asistenciales | Pertinencia de la atención | |
| Gestión eficiente de los recursos físicos y financieros para el cumplimiento de los objetivos de la red | Fortalecer la gestión financiera | Equilibrio Financiero, Recaudación de Ingresos Propios, Compras de servicios |
| Mejorar la eficiencia en el uso de recursos de la red asistencial | Utilización de Pabellones Quirúrgicos Electivos, Cirugía Mayor Ambulatoria en Pacientes Mayores de 15 Años, Implementación de estrategia de rehabilitación en la red | |
| Fortalecer la infraestructura y equipamiento en la red de salud | Plan de inversiones | |
| Desarrollo y Gestión del personal de salud | Mejorar las condiciones laborales del personal de salud | Ausentismo, Tasa de siniestralidad |
| Información en salud | Mejorar la disponibilidad, oportunidad y validez de la información en la red | Registro clínico electrónico |
| Participación social | Fortalecer la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en la red | Implementación y funcionamiento de mecanismo de participación |
